| # | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 川崎前锋 | 28 | 18-5-5 | 59 |
| 2 | 横滨水手 | 28 | 17-6-5 | 57 |
| 3 | 神户胜利船 | 28 | 16-7-5 | 55 |
| 4 | 浦和红钻 | 28 | 15-8-5 | 53 |
| 5 | 名古屋鲸八 | 28 | 14-7-7 | 49 |
| 6 | 大阪樱花 | 28 | 13-9-6 | 48 |
| 7 | 广岛三箭 | 28 | 12-10-6 | 46 |
| 8 | 鹿岛鹿角 | 28 | 12-8-8 | 44 |
| # | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水心跳 | 30 | 20-5-5 | 65 |
| 2 | 长崎成功丸 | 30 | 18-7-5 | 61 |
| 3 | 甲府风林 | 30 | 16-8-6 | 56 |
| 4 | 磐田喜悦 | 30 | 15-9-6 | 54 |
| 5 | 千叶市原 | 30 | 14-8-8 | 50 |
| # | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沼津青蓝 | 26 | 17-5-4 | 56 |
| 2 | 琉球FC | 26 | 16-6-4 | 54 |
| 3 | 富山胜利 | 26 | 14-7-5 | 49 |
J1联赛 (20队) :双循环主客场,前2名参加亚冠精英赛,第3名参加亚冠2,后3名降入J2。
J2联赛 (22队) :前2名直接升级,第3至第6名进行升级附加赛,最后3名降入J3。
J3联赛 (18队) :前2名升级至J2,最后2名降级至日本足球联赛(JFL)。
📊 积分相同情况下,依次比较净胜球、进球数、相互战绩。
日本J联赛成立于1993年,是亚洲最职业化的足球联赛之一。以技术流、高节奏、球迷文化文明。近年来培养出久保建英、三笘薰等世界级球星。J联赛排名直接影响亚冠参赛权,竞争激烈。